Zápasy skupiny A, 1. liga, 20. ročník
DatumDomácíVýsledekHostéRozhodčíHřištěStav
15. 3. 2005 - 20:00 FC Start 6 : 10 Rotující kedluben Hřiště č. 2 Odehráno
16. 3. 2005 - 20:00 FC PCP 10 : 9 Phoenix Hřiště č. 2 Odehráno
17. 3. 2005 - 20:00 Pytel mouky 5 : 2 SK Karkulka má vlka Hřiště č. 2 Odehráno
21. 3. 2005 - 20:00 Vyskočina 8 : 2 Pytel mouky Hřiště č. 2 Odehráno
22. 3. 2005 - 20:00 Rotující kedluben 11 : 6 FC PCP Hřiště č. 2 Odehráno
23. 3. 2005 - 20:00 Phoenix 9 : 6 FC Start Hřiště č. 2 Odehráno
24. 3. 2005 - 20:00 SK Karkulka má vlka 8 : 4 Brouci Hřiště č. 2 Odehráno
29. 3. 2005 - 20:00 FC PCP 5 : 8 Vyskočina Hřiště č. 2 Odehráno
30. 3. 2005 - 20:00 Pytel mouky 9 : 10 Rotující kedluben Hřiště č. 2 Odehráno
31. 3. 2005 - 20:00 Brouci 5 : 6 Phoenix Hřiště č. 2 Odehráno
4. 4. 2005 - 20:00 FC Start 3 : 7 SK Karkulka má vlka Hřiště č. 2 Odehráno
5. 4. 2005 - 20:00 Vyskočina 3 : 6 SK Karkulka má vlka Hřiště č. 2 Odehráno
6. 4. 2005 - 20:00 Rotující kedluben 4 : 6 Phoenix Hřiště č. 2 Odehráno
7. 4. 2005 - 20:00 FC PCP 5 : 8 FC Start Hřiště č. 2 Odehráno
11. 4. 2005 - 20:00 Pytel mouky 4 : 11 Brouci Hřiště č. 2 Odehráno
12. 4. 2005 - 20:00 Phoenix 3 : 3 Vyskočina Hřiště č. 2 Odehráno
13. 4. 2005 - 20:00 SK Karkulka má vlka 4 : 6 Rotující kedluben Hřiště č. 2 Odehráno
14. 4. 2005 - 20:00 Brouci 11 : 5 FC PCP Hřiště č. 2 Odehráno
18. 4. 2005 - 20:00 FC Start 2 : 8 Pytel mouky Hřiště č. 2 Odehráno
19. 4. 2005 - 20:00 Vyskočina 5 : 10 Rotující kedluben Hřiště č. 2 Odehráno
25. 4. 2005 - 20:00 Vyskočina 5 : 3 FC Start Hřiště č. 2 Odehráno
26. 4. 2005 - 20:00 Rotující kedluben 3 : 2 Brouci Hřiště č. 2 Odehráno
27. 4. 2005 - 20:00 Phoenix 12 : 9 Pytel mouky Hřiště č. 2 Odehráno
28. 4. 2005 - 20:00 SK Karkulka má vlka 1 : 1 FC PCP Hřiště č. 2 Odehráno
2. 5. 2005 - 20:00 Brouci 5 : 4 FC Start Hřiště č. 2 Odehráno
3. 5. 2005 - 20:00 Brouci 14 : 3 Vyskočina Hřiště č. 2 Odehráno
4. 5. 2005 - 19:00 FC PCP 3 : 8 Pytel mouky Hřiště č. 2 Odehráno
4. 5. 2005 - 20:00 Phoenix 7 : 7 SK Karkulka má vlka Hřiště č. 2 Odehráno