2. liga - 49. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 ČZU Praha 7 6 0 1 31 : 15 18
2 FC Vlakem 7 6 0 1 41 : 18 18
3 XXX 7 5 1 1 35 : 30 16
4 Starý kanón 7 4 1 2 46 : 29 13
5 FC Srostlý pysky 7 3 0 4 43 : 45 9
6 Slavoj Strahov 7 2 0 5 22 : 42 6
7 Slavoj Notor Suchdol 7 1 0 6 30 : 45 3
8 AFK 7 0 0 7 20 : 44 0

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Vobě stejný 7 7 0 0 58 : 24 21
2 Tralalalala 7 5 1 1 42 : 26 16
3 Suit Up! 7 3 3 1 29 : 28 12
4 Detvan 7 3 1 3 28 : 28 10
5 1. FC Beton 7 3 1 3 40 : 38 10
6 Rota zla 7 1 2 4 28 : 36 5
7 Horalové 7 1 0 6 19 : 41 3
8 Fractura 7 0 2 5 27 : 50 2

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 FK Gebratysti 7 6 0 1 54 : 16 18
2 Řitíři 7 5 1 1 58 : 26 16
3 FC Strojárna 7 5 1 1 50 : 33 16
4 Náhodná sešlost 7 4 0 3 40 : 35 12
5 FSC Eniymba 7 3 0 4 34 : 32 9
6 Bílka 7 1 2 4 27 : 54 5
7 Budvar divadlo 7 1 1 5 24 : 49 4
8 Suchdolští jezdci 7 0 1 6 18 : 60 1

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Rozzlobené Vrány 7 5 2 0 35 : 14 17
2 Joga Bonito 7 5 2 0 42 : 24 17
3 K.A.M.-božští psi 7 5 1 1 40 : 24 16
4 Vyskočina 7 4 0 3 48 : 29 12
5 Club111.cz 7 2 2 3 33 : 37 8
6 Řízky pokaždé jinak 7 2 0 5 27 : 45 6
7 Prestige team 7 1 0 6 15 : 49 3
8 FC Peňarol 7 0 1 6 29 : 47 1