3. liga - 60. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Fučando Grande 7 6 0 1 45 : 22 18
2 Pozdní sběr 7 5 1 1 45 : 30 16
3 BrichtaBOMBY 7 3 2 2 38 : 37 11
4 FK Traktor Vidlákov 7 3 2 2 34 : 29 11
5 Dívčí sen 7 3 1 3 37 : 34 10
6 Real Dejvice 7 2 2 3 24 : 35 8
7 Kapitáni 7 2 0 5 20 : 31 6
8 AC Gong CB 7 0 0 7 15 : 40 0

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 12 nažhavených mužů 7 5 2 0 44 : 9 17
2 Sedm tisíc dongů 7 4 2 1 35 : 18 14
3 Syčáci 7 2 4 1 39 : 20 10
4 Dřevouk 7 3 1 3 43 : 30 10
5 FC Vlakem 7 3 0 4 42 : 44 9
6 Rumové víly 7 3 0 4 39 : 57 9
7 GK Sovičky 7 2 0 5 24 : 53 6
8 Čápi 7 1 1 5 16 : 51 4

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 V.H.O.Ž. 7 7 0 0 53 : 34 21
2 FC Peňarol 7 5 0 2 33 : 22 15
3 Club111.cz 7 4 0 3 40 : 31 12
4 Tralalalala 7 4 0 3 35 : 34 12
5 Al-Budvar 7 4 0 3 29 : 27 12
6 Pivopij 7 3 0 4 30 : 25 9
7 FC Exekutoři 7 1 0 6 31 : 38 3
8 Vakoveverky 7 0 0 7 20 : 60 0

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 The Gamblers 7 6 0 1 56 : 36 18
2 Prales United FC 7 4 2 1 39 : 27 14
3 Bílka 7 4 1 2 44 : 28 13
4 Susedi Fc 7 4 1 2 43 : 31 13
5 FC Žízeň 7 3 0 4 42 : 39 9
6 Pod vlivem 7 2 0 5 26 : 48 6
7 Zabijáci žraloků 7 2 0 5 35 : 45 6
8 CHOŤ TOPIČE 7 1 0 6 17 : 48 3