3. liga - 41. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Žilnaté klády 7 6 1 0 36 : 25 19
2 Adamantan FC 7 5 1 1 36 : 20 16
3 FC DzV 7 4 0 3 45 : 33 12
4 CHOŤ TOPIČE 7 3 1 3 28 : 25 10
5 FC Srostlý pysky 7 3 0 4 29 : 36 9
6 T-Systems 7 2 1 4 26 : 31 7
7 Bez Myšlenky 7 2 0 5 27 : 40 6
8 Eukaryota 7 0 2 5 24 : 41 2

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Sherwood night riders 7 6 0 1 47 : 19 18
2 FC Biercelona 7 5 1 1 42 : 27 16
3 Prestige team 7 5 0 2 36 : 34 15
4 Technika 7 3 2 2 28 : 23 11
5 Tucet Špinavců 7 2 1 4 27 : 34 7
6 Mámin Hemeroid 7 2 0 5 27 : 41 6
7 Vyskočina 7 2 0 5 28 : 30 5
8 Jihostřelci 7 1 0 6 17 : 44 3

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 FC Vořežpruti 7 5 1 1 37 : 23 16
2 FC Gargamel 7 5 1 1 44 : 19 15
3 XXX 7 4 2 1 43 : 32 14
4 Tralalalala 7 4 0 3 30 : 30 12
5 Lisohlávky 7 3 0 4 38 : 36 9
6 Rota zla 7 2 0 5 24 : 34 6
7 Nonstop boys 7 2 0 5 26 : 46 6
8 Budvar divadlo 7 1 0 6 19 : 41 3

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Detvan 7 6 1 0 36 : 15 19
2 Seminka 7 5 0 2 40 : 25 15
3 MÚVS Řízek 7 4 0 3 29 : 30 11
4 SK Ovados C 7 3 0 4 21 : 30 9
5 Bubenečská paralela 7 2 2 3 34 : 31 8
6 Muší oči 7 2 2 3 38 : 36 8
7 Vendelín Team 7 2 1 4 36 : 37 7
8 Slavoj Notor Suchdol 7 1 0 6 22 : 52 3