3. liga - 45. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Lisohlávky 7 6 1 0 59 : 23 19
2 FC Srostlý pysky 7 5 1 1 42 : 26 16
3 CTK Roko Crew 7 4 1 2 33 : 30 13
4 JBC team STrahov 7 4 0 3 37 : 27 12
5 ČZU Praha 7 3 1 3 36 : 25 10
6 Suchdolští jezdci 7 2 1 4 35 : 40 7
7 CHOŤ TOPIČE 7 1 0 6 22 : 45 3
8 FK Kvalita tam je 7 0 1 6 19 : 67 1

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Kapitáni 7 6 0 1 43 : 15 18
2 FC Biercelona 7 4 2 1 38 : 22 14
3 Horalové 7 4 1 2 31 : 29 13
4 Bezejmenní 7 4 0 3 29 : 25 12
5 FNM 7 3 2 2 34 : 32 11
6 Mámin Hemeroid 7 2 1 4 36 : 31 7
7 Definitely maybe... 7 2 0 5 24 : 43 6
8 Nonstop boys 7 0 0 7 13 : 51 0

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Zabijáci žraloků 7 5 1 1 36 : 15 16
2 Slavoj Notor Suchdol 7 5 1 1 39 : 29 16
3 K.A.M.-božští psi 7 5 0 2 44 : 41 15
4 Peleho vnuci 7 3 1 3 27 : 33 10
5 MVP 7 3 0 4 30 : 21 9
6 DRINK TEAM 7 2 1 4 16 : 24 7
7 Vakoveverky 7 2 0 5 17 : 23 6
8 FC DzV 7 1 0 6 28 : 51 3

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Prestige team 7 6 0 1 58 : 19 18
2 Joga Bonito 7 6 0 1 44 : 19 18
3 Sherwood night riders 7 4 0 3 29 : 29 12
4 Kočka Myš F.C. 7 3 0 4 35 : 43 9
5 Vendelín Team 7 3 0 4 33 : 20 9
6 Choboti Příbram 7 2 1 4 28 : 42 7
7 FootSide 7 2 0 5 18 : 47 6
8 Makovci 7 1 1 5 19 : 45 4