3. liga - 59. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 JBC team STrahov 6 5 0 1 35 : 20 15
2 AC Gong CB 7 4 1 2 26 : 18 13
3 Kapitáni 6 4 0 2 27 : 20 12
4 JOGA BONITO 6 4 0 2 40 : 23 12
5 Syčáci 6 3 1 2 22 : 24 10
6 Ctrl+Alt+Defeat 5 1 0 4 24 : 32 3
7 LF2MED 6 1 0 5 23 : 38 3
8 CHOŤ TOPIČE 6 1 0 5 10 : 32 3

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Horalové 6 5 1 0 32 : 16 16
2 Hosínská šlechta 6 4 0 2 23 : 13 12
3 Real Dejvice 5 3 1 1 16 : 14 10
4 Dřevouk 6 3 1 2 31 : 23 10
5 FC Tiki-Taka 6 3 0 3 23 : 25 9
6 FC Vlakem 6 2 1 3 32 : 33 7
7 Mistři teorie 6 1 0 5 24 : 31 3
8 Pajdové 7 1 0 6 16 : 42 3

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Bubenečská paralela 6 6 0 0 39 : 17 18
2 V.H.O.Ž. 6 4 0 2 40 : 29 12
3 SK Piškopinky 6 3 0 3 29 : 23 9
4 BrichtaBOMBY 7 3 0 4 22 : 22 9
5 Pozdní sběr 5 2 0 3 18 : 24 6
6 Vakoveverky 6 2 0 4 27 : 34 6
7 AC Milan 6 2 0 4 12 : 32 6
8 Slavoj skluz 6 2 0 4 28 : 34 6

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Dívčí sen 7 6 1 0 58 : 18 19
2 K.A.M.-božští psi 6 5 0 1 44 : 27 15
3 Bílka 7 4 0 3 37 : 40 12
4 FC Exekutoři 6 3 1 2 35 : 23 10
5 Al-Budvar 5 2 0 3 19 : 20 6
6 Zabijáci žraloků 6 2 0 4 31 : 39 6
7 FootSide 7 2 0 5 19 : 48 6
8 Nosiči ryb 6 0 0 6 17 : 45 0