4. liga - 57. ročník
Skupina A
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Čápi 0 0 0 0 0 : 0 0
2 FC Výpitci Kroměříž 0 0 0 0 0 : 0 0
3 FC Žízeň 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Syčáci 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Dopravka United 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Ostré kulky 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Usála Mi Úd 0 0 0 0 0 : 0 0
8 AC Milan 0 0 0 0 0 : 0 0

Skupina B
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Garfield Lasang 0 0 0 0 0 : 0 0
2 PH Maséři Milevsko 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Pivopij 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Peleho vnuci 0 0 0 0 0 : 0 0
5 LF2MED 0 0 0 0 0 : 0 0
6 FK Traktor Vidlákov 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Zhubni 0 0 0 0 0 : 0 0
8 TJ SIGMA Rodeo 0 0 0 0 0 : 0 0

Skupina C
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Sojka Velešín 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Tvoje máma 0 0 0 0 0 : 0 0
3 SK Lab Rats 0 0 0 0 0 : 0 0
4 FC Bubeneč 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Srdcia východu 0 0 0 0 0 : 0 0
6 AC Gong CB 0 0 0 0 0 : 0 0
7 FC Snědá Tíseň 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Slavoj Nechvalice 0 0 0 0 0 : 0 0

Skupina D
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Barthaus FC 0 0 0 0 0 : 0 0
2 FC Brambor City 0 0 0 0 0 : 0 0
3 Vakoveverky 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Dutošvarcova korporace 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Sedlčanská Náplavka 0 0 0 0 0 : 0 0
6 TJ Rapid Příkopy Muži 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Real z Wishe 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Mistři teorie 0 0 0 0 0 : 0 0

Skupina E
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 Velký špatný 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Pod vlivem 0 0 0 0 0 : 0 0
3 FC Kouř a Pivo 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Newton Club 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Tralalalala 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Zabijáci žraloků 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Cortina extermina 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Trblblblblb 0 0 0 0 0 : 0 0

Skupina F
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 AC Sons of Anarchy 0 0 0 0 0 : 0 0
2 Kriplovi hoši 0 0 0 0 0 : 0 0
3 FC Alcoholtea 0 0 0 0 0 : 0 0
4 Al-Budvar 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Enzo Absinthens 0 0 0 0 0 : 0 0
6 Poznamenaní 0 0 0 0 0 : 0 0
7 Jaderný odpad 0 0 0 0 0 : 0 0
8 FC Prager Breunau 0 0 0 0 0 : 0 0

Skupina G
Název týmuZápasyVýhryRemízyProhry SkóreBody
1 tým je mlýn 0 0 0 0 0 : 0 0
2 BrichtaBOMBY 0 0 0 0 0 : 0 0
3 FC Perros 0 0 0 0 0 : 0 0
4 FC BigHub 0 0 0 0 0 : 0 0
5 Podlitiny 0 0 0 0 0 : 0 0
6 JBC team B 0 0 0 0 0 : 0 0
7 NOname 0 0 0 0 0 : 0 0
8 Heveraboys 0 0 0 0 0 : 0 0